| Model | Üretim Yılı | Güç | Kapasite | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 08.2012 - 26-10-2025 | 3.0 SDV6 4x4 / 183 Kw / 249 Hp | 2993 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 08.2012 - 26-10-2025 | 3.0 TDV6 4x4 / 190 Kw / 258 Hp | 2993 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 10.2013 - 26-10-2025 | 3.0 TDV6 4x4 / 155 Kw / 211 Hp | 2993 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 08.2016 - 26-10-2025 | 2.0 SD4 4x4 / 177 Kw / 241 Hp | 1999 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 10.2017 - 26-10-2025 | 2.0 Si4 4x4 / 221 Kw / 300 Hp | 1997 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 10.2018 - 26-10-2025 | 3.0 SDV6 4x4 / 202 Kw / 275 Hp | 2993 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 10.2012 - 26-10-2025 | 3.0 SDV6 4x4 / 215 Kw / 292 Hp | 2993 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 10.2017 - 26-10-2025 | 2.0 P400e Hybrid 4x4 / 297 Kw / 404 Hp | 1997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 10.2017 - 26-10-2025 | 2.0 P400e PHEV 4x4 / 297 Kw / 404 Hp | 1997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 02.2019 - 26-10-2025 | 3.0 P400 MHEV 4x4 / 294 Kw / 400 Hp | 2996 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 05.2019 - 26-10-2025 | 3.0 P400 MHEV 4x4 / 294 Kw / 400 Hp | 2996 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 12.2019 - 26-10-2025 | P360 MHEV 4x4 / 265 Kw / 360 Hp | 2996 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 06.2019 - 26-10-2025 | 3.0 P360 MHEV 4x4 / 265 Kw / 360 Hp | 2996 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | D300 MHEV 4x4 / 221 Kw / 300 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | D350 MHEV 4x4 / 258 Kw / 351 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D300 MHEV 4x4 / 221 Kw / 300 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D350 MHEV 4x4 / 258 Kw / 351 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D250 MHEV 4x4 / 183 Kw / 249 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | D250 MHEV 4x4 / 183 Kw / 249 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D250 4x4 / 183 Kw / 249 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D300 4x4 / 221 Kw / 300 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover Sport (L494) (2013 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 D350 4x4 / 258 Kw / 351 Hp | 2997 cc | |
|
Range Rover IV (L405) (2012 - ...) | 07.2020 - 26-10-2025 | 3.0 P400 4x4 / 294 Kw / 400 Hp | 2996 cc |
Montaj kiti, şarj cihazı
Conta, yağ doldurma kapağı
Conta, karter havalandırması
O-ring seti, silindir manşonu
Enjektör conta / burç /cıvata
Sıcaklık sensörü
Röle, abs
Sensör, pedal hareketi
Sensör, boyuna / yanal hızlanma
Kontrol ünitesi, fren / sürüş dinamikleri
Aşırı gerilim koruma rölesi, abs
Motor kontrol ünitesi (Beyni) / IAW
Tamir takımı, debriyaj yardımcı silindiri
Debriyaj çubuğu
Debriyaj araçları
Süspansiyon takımı, helezon yaylar
Süspansiyon takımı, helezon yaylar / şok emici
Camber correction screw
Hava yaylı payanda
Süspansiyon küresi, pinomatik süspansiyon
Kompresör, basınçlı hava sistemi
Röle, seviye kontrolü
Arka fren disk parça ve aksesuarları
Fren kiti
Fren diski arka plakası
Kampana fren
Fren seti, kampanalı frenler
Ekipman, Kampanalı Fren
Kılavuz manşon takımı, fren kaliperi
Piston, fren kaliperi
Cıvata, fren diski
Tamir takımı, park freni mili
Diğer Motor yağı parçaları
Lastikler
Diğer Lastikler parçaları
Diğer jant parçaları
Cıvata, kardan mili flanşı