| Model | Üretim Yılı | Güç | Kapasite | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 10.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSAJ) / 66 Kw / 90 Hp | 1461 cc | K9K 612, K9K 626, K9K 884, K9K 892 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 10.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 / 66 Kw / 90 Hp | 1461 cc | K9K 884, K9K 894 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 10.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) / 81 Kw / 110 Hp | 1461 cc | K9K 856, K9K 858, K9K 896, K9K 898 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 04.2011 - 01.2018 | 1.6 16V LPG / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | K4M 616, K4M 642 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 04.2010 - 01.2018 | 1.6 16V / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | K4M 690, K4M 694, K4M 696, K4M 842, K4M 896 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2010 - 01.2018 | 1.6 16V 4x4 / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | K4M 606 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 04.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi / 63 Kw / 86 Hp | 1461 cc | K9K 796, K9K 830 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2010 - 01.2018 | 1.5 dCi (HSMC) / 79 Kw / 107 Hp | 1461 cc | K9K 896, K9K 898 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 08.2013 - 01.2018 | 1.5 dCi / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | K9K 658, K9K 666, K9K 667, K9K 856, K9K 858 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 08.2010 - 01.2018 | 1.6 16V Hi-Flex / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | K4M 696 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 10.2013 - 01.2018 | 1.2 TCe 125 / 92 Kw / 125 Hp | 1197 cc | H5F 404, H5F 408 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 08.2013 - 01.2018 | 1.5 dCi 4x4 / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2015 - 01.2018 | 1.2 TCe 125 4x4 / 92 Kw / 125 Hp | 1197 cc | H5F 410 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2015 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | H4M 438, H4M 738 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2015 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 4x4 / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | H4M 430, H4M 730, H4M 738 |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 06.2015 - 01.2018 | 1.6 SCe 115 LPG / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | H4M 740 |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2011 - 24-10-2025 | 1.6 16V Hi-Flex / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2011 - 24-10-2025 | 1.6 16V 4x4 / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2011 - 24-10-2025 | 1.5 dCi / 66 Kw / 90 Hp | 1461 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2011 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 4x4 / 66 Kw / 90 Hp | 1461 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2013 - 24-10-2025 | 1.5 dCi / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2013 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 4x4 / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 10.2013 - 24-10-2025 | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) / 92 Kw / 125 Hp | 1197 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 06.2015 - 24-10-2025 | 1.6 SCe 115 / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 06.2015 - 24-10-2025 | 1.6 SCe 115 4x4 / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | |
|
Duster Off-Road (2010 - 2018) | 08.2013 - 01.2018 | 1.5 dCi / 81 Kw / 110 Hp | 1461 cc | K9K 658, K9K 856, K9K 858, K9K 898 |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 90 (HMAA) / 66 Kw / 90 Hp | 1461 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 110 (HMAB) / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) / 80 Kw / 109 Hp | 1461 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.2 TCe 125 (HMMA) / 92 Kw / 125 Hp | 1197 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) / 92 Kw / 125 Hp | 1197 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.6 SCe 115 (HMM1) / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) / 84 Kw / 115 Hp | 1598 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) / 80 Kw / 109 Hp | 1598 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 95 (HMAF) / 70 Kw / 95 Hp | 1461 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 115 (HMAD) / 85 Kw / 116 Hp | 1461 cc | |
|
Duster II (2017 - ...) | 10.2017 - 24-10-2025 | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) / 85 Kw / 116 Hp | 1461 cc | |
|
Duster Van (2011 - ...) | 04.2011 - 24-10-2025 | 1.6 16V / 77 Kw / 105 Hp | 1598 cc |
|
|
Montaj kiti, şarj cihazı
Conta, yağ doldurma kapağı
Conta, karter havalandırması
O-ring seti, silindir manşonu
Enjektör conta / burç /cıvata
Sıcaklık sensörü
Röle, abs
Sensör, pedal hareketi
Sensör, boyuna / yanal hızlanma
Kontrol ünitesi, fren / sürüş dinamikleri
Aşırı gerilim koruma rölesi, abs
Motor kontrol ünitesi (Beyni) / IAW
Tamir takımı, debriyaj yardımcı silindiri
Debriyaj çubuğu
Debriyaj araçları
Süspansiyon takımı, helezon yaylar
Süspansiyon takımı, helezon yaylar / şok emici
Camber correction screw
Hava yaylı payanda
Süspansiyon küresi, pinomatik süspansiyon
Kompresör, basınçlı hava sistemi
Röle, seviye kontrolü
Arka fren disk parça ve aksesuarları
Fren kiti
Fren diski arka plakası
Kampana fren
Fren seti, kampanalı frenler
Ekipman, Kampanalı Fren
Kılavuz manşon takımı, fren kaliperi
Piston, fren kaliperi
Cıvata, fren diski
Tamir takımı, park freni mili
Diğer Motor yağı parçaları
Lastikler
Diğer Lastikler parçaları
Diğer jant parçaları
Cıvata, kardan mili flanşı